Digitale Identität in Deutschland Status 2020 – Auftakt zum Status Quo
Vor zwei Jahren gab es hier beim IT-Finanzmagazin die Schwerpunktreihe „Wie funktioniert Digitale Identität?“. Zeit für ein Update. Besonderer Schwerpunkt sind diesmal die drei Themen Identifikation, Authentifizierung und Autorisierung.
von Rudolf Linsenbarth
Digitale Identität – wir starten die Bestandsaufnahme: Dabei soll jeweils der Technologie-Stand in jedem der drei oben gelisteten Bereiche analysiert werden. Wo sinnvoll, kommt auch der Vergleich zu den internationalen Standards. Auch Interviews mit Lösungsanbietern wird diese neue Reihe ebenfalls enthalten. Zudem werden wir alle Firmen und Initiativen mit relevanten Lösungen listen.Aufruf zur Vervollständigung der Übersicht
Damit wir möglichst zügig einen vollständigen Überblick liefern können, veröffentlichen wir bereits heute die Recherche-Ergebnisse in Form einer Kurztabelle. Sollte Ihnen hier ein Anbieter fehlen – geben Sie bitte entweder uns oder Rudolf Linsenbarth direkt Bescheid oder schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff “Identity-Tabelle” an redaktion@it-finanzmagazin.de.
Dazu auch die Erklärung, nach welchen Kriterien die Auswahl erfolgt. Interessiert bin ich vor allem an Lösungen für den DACH-Raum. Weiterhin sollen hier nur Unternehmen gelistet werden, die eine Lösung für eines der oben genannten Themen haben.
Bei der Authentifizierung habe ich eine Klassifizierung nach Technologie und Anwendungsfall vorgenommen. Also hier geht es um 2-Faktor-Lösungen wie FIDO oder Implementierungen für das Online Banking. Weiterhin werden hier auch Hardware-Lösungen und Software-Lösungen für das Passwort-Management behandelt.
Die Autorisierung kommt nach Identifikation und Authentifizierung und bildet damit die Anwendungsschicht der digitalen Identität. Wir machen das ja nicht nur zum Spaß sowie aus Freude an der Technik. Wesentliche Anwendungen sind Fernsignatur, Single Sign On (SSO) und andere Dinge wie z.B. Verschlüsselung. Gerade beim Thema Fernsignatur bin ich aber nur an den Unternehmen interessiert, die das Produkt wirklich selber stemmen und eine eIDAS-gemäße QES bereitstellen. Reseller von diesen Anbietern sollen zunächst nicht berücksichtigt werden.
Also wenn jemand in der untenstehende Liste ein wichtiges Unternehmen vermisst, würde ich mich über einen Hinweis freuen. Gerne als Leserkommentar unter diesem Artikel. Ansonsten kann man mir auch eine Nachricht in den Social Media Kanälen (LinkedIN, Twitter oder XING) zukommen lassen.
Der nächste Beitrag in dieser Reihe ist ein Interview mit Frank Jorga dem CEO von WebID.
Name | Identity | Autenth | Authorization | Link |
amdocs | SSO | Website | ||
arvato -> majorel | GWG KYC | Website | ||
ATOS | Website | |||
AUTHADA | GWG KYC | Website | ||
Bankverlag | QES | Website | ||
BehaveioSec | x | Website | ||
BioID | x | Website | ||
Blockchain Helix | x | Website | ||
Blockpass | x | Website | ||
BSI | Website | |||
Bundesdruckerei | QES | Website | ||
Ca-Cert | Website | |||
Certgate | Website | |||
cidaas | SSO | Website | ||
Comline | Website | |||
Dashlane | x | Website | ||
DATEV | QES | Website | ||
Deutsche Post | GWG KYC | Website | ||
D-Trust | ||||
easy Login | Hardware | Website | ||
ecsec | GWG KYC | Website | ||
Entersekt | Fin-SCA | Website | ||
Entrust Datacard | SCA-App | Website | ||
fino | x | Website | ||
G&D | Website | |||
Gemalto | Website | |||
giropay | x | Website | ||
GlobalSign | Website | |||
Governikus | GWG KYC | Website | ||
Hanko.io | FIDO | Website | ||
HID Global | Hardware | Website | ||
ID4me | Website | |||
Identify | x | Website | ||
identity Trust Management | x | Website | ||
IDENTO.ONE | x | Website | ||
IDnow | GWG KYC | Website | ||
Intarsys | Website | |||
iSignthis | x | Website | ||
jenID Solutions | x | Website | ||
Jolocom | x | Website | ||
Key Pass | x | Website | ||
Keycloak | SSO | Website | ||
Keyp | x | Website | ||
Kobil | Fin-SCA | Website | ||
Last Pass | x | Website | ||
Mobile Connect | x | Website | ||
mtG AG | Website | |||
muume | x | Website | ||
Namiral | QES | Website | ||
Nect | x | Website | ||
netID | x | Website | ||
Nexus | Hardware | Website | ||
nicos | Website | |||
nok nok | FIDO | Website | ||
Oberthur | Website | |||
onelogin | SSO | Website | ||
OneSpan | Fin-SCA | Website | ||
OpenLimit | Website | |||
OPTIMOS 2.0 | Website | |||
Orbiter | x | Website | ||
Passbase | x | Website | ||
PingIdentity | SSO | Website | ||
Reiner SCT | Fin-SCA | Website | ||
SAP Identity Management | SSO | Website | ||
Schufa | x | Website | ||
Sealone | Fin-SCA | Website | ||
Siganturit | Website | |||
Signicat | x | Website | ||
SRC GmbH | Website | |||
S-Trust | Website | |||
Swisscom Trust Services | QES | Website | ||
Telesec | Website | |||
TÜV | Website | |||
Utimaco | Website | |||
VERIDOS | Website | |||
VERIFAI | x | Website | ||
veriff | x | Website | ||
verify-U | x | Website | ||
Verimi | GWG KYC | Website | ||
WebID | GWG KYC | Website | ||
XignSys | SCA-App | Website | ||
YES | GWG KYC | Website | ||
zertificon | Verschlüsselung | Website |
Sollten Sie auch in diese Tabelle gehören, bitte wir um eine Nachricht an Rudolf Linsenbarth.Rudolf Linsenbarth
Sie finden diesen Artikel im Internet auf der Website:
https://itfm.link/104777
Schreiben Sie einen Kommentar