Leichter Anstieg an falschen Banknoten; Anzahl der 50 €-Fälschungen nimmt wieder ab
Die Bundesbank hat im ersten Halbjahr 2019 rund 27.600 falsche Euro-Banknoten im Nennwert von 1,6 Mio. Euro registriert. Die Zahl der Fälschungen stieg gegenüber dem zweiten Halbjahr 2018 um 2,5 Prozent.
Das Aufkommen von 50-Euro-Fälschungen ging weiter zurück. Ihr Anteil am Gesamtaufkommen beträgt 65 Prozent, während es im zweiten Halbjahr 2018 noch rund 72 Prozent waren. Knapp die Hälfte der Fälschungen (47 Prozent) entfiel nach wie vor auf die erste Banknotenserie.Rechnerisch entfallen pro Jahr rund sieben falsche Banknoten auf 10.000 Einwohner. Für das zweite Halbjahr 2019 erwarten wir sinkende Falschgeldzahlen, da die Ermittlungsbehörden jüngst bedeutende Erfolge gegen internationale Fälscherringe erzielen konnten.“
Johannes Beermann, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank
Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Fälschungen im ersten Halbjahr 2019 auf die einzelnen Stückelungen verteilen:
Stückelung % (Anz. Absolut) | 5 € | 10 € | 20 € | 50 € | 100 € | 200 € | 500 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1% (545) | 2% (1.307) | 21% (15.565) | 65% (47.750) | 8% (5.647) | 1% (634) | 2% (1.432) |
2018 | 1% (461) | 2% (1.173) | 16% (9.095) | 72% (41.933) | 6% (3.514) | 1% (698) | 2% (1.146) |
2019 | 1% (525) | 4% (2.397) | 24% (13.463) | 56% (31.028) | 9% (5.003) | 2% (1.299) | 3% (1.143) |
2021 | 2% (711) | 11% (4.536) | 40% (16.888) | 38% (16.157) | 6% (2.545) | 1% (340) | 2% (773) |
1. HJ 2024 | 1 % (470) | 7 % (2.618) | 30 % (11.619) | 37 % (14.269) | 15 % (5.929) | 9 % (3.331) | 1 % (342) |
Sie finden diesen Artikel im Internet auf der Website:
https://itfm.link/92617
Schreiben Sie einen Kommentar