Ranking of Banking 2022 – Wie beliebt sind Deutschlands Institute bei ihren Mitarbeitern?
Für die Kunden versetzen Institute Berge. Für dieses Jahr angesagt sind Digitalisierung und Automatisierung, IoT und embedded finance – für den Kunden sollen die Finanzen möglichst unkompliziert und angenehm gestaltet werden. Doch was ist mit den eigenen Mitarbeitern? Wir haben im “Ranking of Banking” die Bilanz gezogen und die Mitarbeiterbewertungen bei Kununu (Website) und Glassdoor (Website) ausgewertet, um herauszufinden, welche Banken ihre Angestellten in Deutschland am glücklichsten machen.
Der Fachkräftemangel, vor allem in der IT, ist kein Geheimnis. Demnach ist es ausschlaggebend, als Institut attraktiv dazustehen, um neue Kräfte anwerben oder zumindest die vorhandenen halten zu können. Das Ranking of Banking soll einen Überblick über die Lage in den Instituten verschaffen. Für die Liste wurden die Bewertungen der Portale Kununu und Glassdoor je nach Stimmzahl gewichtet und verrechnet.Die Kriterien
Auf den Portalen können Mitarbeiter ihren Arbeitgeber nach Kriterien wie Gehalt, Unternehmenskultur, Inklusion, Work-Life-Balance und einigen mehr auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen bewerten. Bei Glassdoor handelt es sich um ein amerikanisches Unternehmen, während Kununu ein deutscher Anbieter ist. Dementsprechend finden sich bei Glassdoor mehr Bewertungen zu international aufgestellten Instituten, während auf Kununu auch regional orientierte Banken über 100 Bewertungen vorweisen können.
Für einen fairen Mittelwert zwischen den Zahlen der beiden Portale, haben wir die jeweilige Note anhand der abgegebenen Stimmen gewichtet: ((Note K * Stimmen K) + (Note G * Stimmen G)) / (Stimmen K+G)
Name der Bank | Score (gewichtet) | Kununu Score | Glassdoor |
---|---|---|---|
L-Bank | 4,49 | 4,5 (460) | 4,0 (8) |
NRW.Bank | 4,32 | 4,3 (194) | 4,8 (10) |
Sparda Bank München | 4,27 | 4,3 (156) | 3,2 (5) |
Volksbank Mittelhessen | 4,20 | 4,2 (437) | 4,3 (7) |
Sparda Bank West | 4,17 | 4,2 (248) | 3,5 (10) |
DZ BANK | 4,15 | 4,1 (538) | 4,3 (179) |
Volkswagen Bank | 4,05 | 4,4 (21) | 3,6 (16) |
PSD Bank Nürnberg | 4,3 | 4,3 (84) | / |
KfW | 4,02 | 4,0 (1.541) | 4,2 (190) |
Bayrische Landesbank | 4,0 | 4,0 (308) | 4,0 (77) |
ING | 3,93 | 3,7 (1.042) | 4,0 (3.131) |
Hamburg Hanseatic Bank | 3,92 | 3,9 (206) | 4,4 (9) |
DKB | 3,91 | 3,9 (323) | 4,0 (62) |
Frankfurter Sparkasse | 3,90 | 3,9 (108) | / |
GLS Bank | 3,90 | 3,9 (126) | 4,0 (6) |
Sparda Bank Baden-Württemberg | 3,90 | 3,9 (112) | 4,0 (5) |
Deutsche Bank | 3,85 | 3,5 (1.230) | 3,9 (9.249) |
Nassauische Sparkasse | 3,80 | 3,8 (118) | 3,9 (6) |
TeamBank | 3,80 | 3,8 (332) | / |
HypoVereinsbank | 3,78 | 3,8 (963) | 3,6 (135) |
Landesbank Baden-Württemberg | 3,75 | 3,7 (627) | 4,0 (118) |
Berliner Sparkasse | 3,74 | 3,6 (181) | 3,8 (455) |
Commerzbank | 3,70 | 3,7 (2.403) | 3,7 (1.119) |
Targobank | 3,66 | 3,7 (1.544) | 3,2 (117) |
DekaBank | 3,64 | 3,6 (576) | 4,1 (54) |
Norddeutsche Landesbank | 3,64 | 3,7 (167) | 3,5 (66) |
Haspa | 3,60 | 3,6 (431) | / |
Frankfurter Volksbank | 3,58 | 3,6 (102) | 2,9 (3) |
Deutsche Bundesbank | 3,50 | 3,5 (301) | 3,5 (93) |
Deutsche Pfandbriefbank | 3,49 | 3,4 (68) | 3,8 (21) |
Santander Consumer Bank | 3,45 | 3,4 (236) | 4,3 (14) |
Consorsbank | 3,43 | 3,4 (260) | 3,7 (36) |
Baader Bank | 3,41 | 3,4 (112) | 3,5 (19) |
Fidor | 3,39 | 3,5 (177) | 2,9 (40) |
Helaba | 3,37 | 3,4 (225) | 3,2 (46) |
Deutsche Apotheker und Ärzte Bank | 3,31 | 3,3 (481) | 3,5 (30) |
Sparkasse Allgäu | 3,30 | 3,3 (18) | / |
N26 | 3,24 | 2,7 (143) | 3,4 (493) |
HSBC Deutschland | 3,20 | 3,2 (381) | / |
Hamburg Commercial Bank | 3,13 | 3,1 (184) | 3,6 (13) |
Postbank | 3,12 | 3,1 (1.062) | 3,3 (145) |
Barclays Consumer Bank | 3,10 | 3,1 (170) | / |
Auffallend bei der Auswertung ist, dass es sich bei den Top-Arbeitgebern unter den Banken hauptsächlich um regional orientierte Institute handelt – international aufgestellte Banken findet man hier nicht. Auf Platz eins liegt die L-Bank, dicht gefolgt von der NRW.Bank und der PSD Bank Nürnberg. Schlusslicht in diesem Jahr sind die Hamburg Commercial Bank, die Postbank und zuletzt die Barclays Consumer Bank.
Eine gute Nachricht ist, dass im Durchschnitt kein einziges Institut mit weniger als 3 Sternen bewertet wurde. Auch scheint es nicht auf die Art der Bank (Volksbank, Sparkasse, ..) anzukommen, welchen Platz ein Institut belegt. Daraus lässt sich rückschließen, dass es vielmehr auf das Management und Arbeitsklima in den einzelnen Standorten ankommt, als auf die Art des Instituts.Bemerkenswert auch, dass die sonst aus Kundensicht vor allem in Hinblick auf Digitalisierung sehr hoch geschätzten Direktbanken wie N26 sich bei dem Ranking aus Mitarbeitersicht mehr im unteren Mittelfeld bis Schluss bewegen.
Bei den großen Instituten positiv aufgefallen ist die Deutsche Bank, die dank 0,4 Punkten mehr auf Glassdoor (bei über 9.000 Stimmen sehr bemerkenswert) auch in der Gesamtwertung aus dem unteren Mittelfeld ins obere Mittelfeld aufsteigen konnte.ft
Sie finden diesen Artikel im Internet auf der Website:
https://itfm.link/133787
Schreiben Sie einen Kommentar