Alle Kernbankensysteme mit Übersichts-Tabelle
Ein Kernbankensystem (engl. Core Banking System) ist eine datenbankgestützte Software, die innerhalb der IT einer Bank die Verarbeitung aller einkommenden, ausgehenden und gespeicherten Daten übernimmt. Zu den Bearbeitungsprozessen der Kernbankensysteme gehören unter anderem die Kontoführung, die Bearbeitung von Spareinlagen, Kundenkonten, die Vergabe von Krediten und die Verwaltung der Kundendaten. Das Kernbankensystem macht also die Geschäftsprozesse einer Bank im Hintergrund möglich.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die aktuell relevanten Kernbankensysteme, dazu einige Hauptmerkmale und Beispiele für Anwender (sofern diese preisgegeben wurden).Anbieter | Kernbanksysteme | Anwender | Artikel bei ITFM |
---|---|---|---|
adesso banking solutions - Cloud-Infrastruktur - 30 % weniger Kosten - Über 900 API Schnittstellen https://www.adesso.de/de/index.jsp | Keine Angaben | Über Adesso | |
agree21 - Omnikanal-Banking-Plattform - Implementierung von KI und maschinellem Lernen bei der Datenverarbeitung - Mobilebanking Lösungen https://atruvia.de/ | PSD Bank, Volks und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, ... | Über Atruvia Zu agree21 |
|
Insite Core - Basiert auf Microsoft Windows - Spezialisiert auf Community Banking https://www.asiweb.com/ | Grant County Bank, ... | ||
Avaloq Core - Eine Plattform für jede Art von Kunden - Standard Prozesse sind automatisiert - Beschleunigt Back-Office Prozesse https://www.avaloq.com/de/home | Barclays, HSBC, DBS, ... | Über Avaloq Zu Avaloq Core |
|
BANCOS - Modulares Kernbankensystem mit spezieller Unterstützung für Kredite - Integrierbar über real-time APIs - Individualisierbar mit effizientem Change Management https://www.bancos.com/ | Keine Angaben | ||
BEST - Ermöglicht Buchhaltung und Berichterstattung in mehreren Währungen - Mehrsprachiges System - In Java programmiert, gemäß den N-Tiers J2EE Webarchitekturen und Multi-DBMS-Konzepten von Sun Microsystems http://bestvision.solutions/ | Keine Angaben | ||
ICBS - Verfügbar über Oracle Multitier-Webplattform oder "On Cloud" - Als Satz integrierter Module und Untermodule Verfügbar - Eingesetzt von über 250 Instituten https://www.istisharat.com/ | Bank of Jordan, APS Bank, Blom Bank France, ... | ||
Capital Banker - Universelle Kernbankenlösung - Cloud-fähige, modulare Plattform https://www.capital-banking.com/en/ | Keine Angaben | ||
Tambas - Deckt sowohl die Anforderungen typischer Privatbanken, als auch jene von Universal- und Spezialbanken ab - Lösungen für das Einlagengeschäft oder die Fondsbuchhaltung - Die Kosten orientieren sich am Geschäftsvolumen der Bank - CPB hat seinen Firmensitz in Wien https://www.cpb-software.com/solutions-products/ | ÖKB, Renault Bank Direkt, Wiener Privatbank, Wüstenrot, ... | ||
B2 Core Banking System - Für jede Art von Bank geeignet - Zuverlässige DBMS-Einrichtungen für Fehlertoleranz https://csltd.com.ua/en/products/core_banking | Portal Bank, Forward Bank, ... | ||
e-IBS CORE BANKING - Automatisiert Standard-Prozesse - Beschleunigt Entscheidungs-Prozesse http://www.datapromiami.com/ | Keine Angaben | ||
OBS Banking Engine - Als Lizenz wird die OBS Banking Engine in die Systemumgebung der Bank integriert. - Als Software as a Service (SaaS) wird die OBS Banking Engine in einer Private Cloud gehostet. - Über Bankprozess Services lassen sich standardisierte Middle- und Backoffice-Prozesse auslagern. https://die-software.com/ | Hauck & Aufhäuser, Baader, Metzler, ... | ||
EFDIS.CIFRA - Eignung für jedes Geschäftsmodell - Nutzt IBM iSeries Standard-Plattform - Realtime-System, das Buchungsprozesse in Echtzeit verarbeitet https://www.efdis.de/ | Keine Angaben | ||
Olympic Banking System - Nutzt Cloud Computing und SaaS-Modell - Unterstützt mehrerer Währungen, Sprachen, Entitäten und Zeitzonen - Geeignet für Zentralbanken, Kreditgenossenschaften, Retailbanken, Privatbanken, Corporate Banken und Depotbanken https://www.olympicbankingsystem.com/de/ | BNP Paribas, DZ Privatbank, UniCredit, Deka, ... | ||
OSPlus - Kernbankensystem der Sparkassen - OSPlus neo ist das ergänzende Frontend für den Vertrieb - Schnittstellen in der Anwendungs-Architektur erlauben es, Markt- und Verbundpartner über einen standardisierten Zugang zu integrieren - Die FI hat ihren Hauptsitz in Frankfurt https://www.f-i.de/ | 371 Sparkassen, ... | Über Finanz Informatik Zu OSplus |
|
Fusion Essence - Bereitgestellt in der Microsoft Azure Cloud - Cloud First Lösung https://www.finastra.com/ | Jordan International Bank, Yoma Bank, ... | Über Finastra |
|
Fusion Phoenix - Retail-banking Lösung - Echtzeitzugriff auf Exposition, Rentabilität und persönliche Daten https://www.finastra.com/ | Horicon Bank, Seattle Bank, ... | Über Finastra | |
Finnova Banking Software - Front-to-Back-Softwareprodukt für Retail-, Universal- und Privatbanken - Besteht aus drei Business-Suiten und einer Open-Platform - Modulare Architektur ermöglicht flexible Adaption und Integration https://www.finnova.com/de/home-de.html | Freiburger Kantonalbank, Clientis Banken, Lienhardt & Partner Privatbank, ... | Über Finnova |
|
Finstar - Erstes API-Ökosystem der Schweiz - Infrastruktur as a Service verfügbar - Zeilgruppe: Klassische Finanzdienstleister, FinTechs und andere digitale Anbieter https://www.finstar.ch/de/ | Hypothekarbank Lenzburg, SEBA Bank, Neon, ... | ||
FIS Modern Banking Platform - API-First Design - Cloud-Native Technologie - Alle Komponenten sind in sich geschlossen und individuell entwickelt https://www.fisglobal.com/ | Keine Angaben | Über FIS |
|
FIS KORDOBA - REST APIs - eBanking und Mobile APP Ergänzung - Wertpapier und Payments-Lösung integriert https://www.fisglobal.com/ | Keine Angaben | Über FIS |
|
FIS Profile Europa - REST APIs - eBanking und Mobile APP Ergänzung - Wertpapier und Payments-Lösung als separate Komponenten https://www.fisglobal.com/ | Keine Angaben | Über FIS |
|
FIS Systematics Europa - REST APIs - eBanking und Mobile APP Ergänzung - Wertpapier und Payments-Lösung als separate Komponenten https://www.fisglobal.com/ | Keine Angaben | Über FIS |
|
fisasystem - Robuste Plattform für den südamerikanischen Markt - Anpassbare Geschäftsanwendungen - Verfügbar in 8 Ländern https://www.fisagrp.com/en/index.html | Banco BDI, Credicorp Bank, ... | ||
Premier - Integration sowohl in die Lösungen von Fiserv als auch in Anwendungen von Drittanbietern möglich - Wahl zwischen IBM und Unisys Hardware - Echtzeit Kreditbearbeitung https://www.fiserv.com/en.html | The Park National Bank, The Bank of Tampa, Burroughs, ... | Über Fiserv |
|
ICS Banks - Hohe Sicherheit, Skalierbarkeit und Flexibilität - Kompatibel mit allen Arten von Banken und Finanzinstituten - Ermöglicht automatisierte Geschäftsabwicklung in Echtzeit - Fokus auf Islamic-Banking https://www.icsfs.com/ | National Bank of Yemen, NISIR microfinance Institution, Oromia International Bank, ... | ||
Finairo - Echtzeitüberwachung von Finanzkennzahlen - Automatisierung verringert die Betriebskosten - Hohe Flexibilität https://www.infrasofttech.com/ | Keine Angaben | ||
innus.BankSuite - Systemverfügbarkeit innerhalb von 2 Wochen - Pay-per-use nach Anzahl Konten und Transaktionen - Betrieb in einer zertifizierten deutschen Cloud - Cloud-Native und API-First https://www.innus.de/ | Bankhaus von der Heydt, ... | ||
Intellect Digital Core - Microservices-basierte, API-first und Cloud-fähige Produktsuite - Mehrmals ausgezeichnet - Bietet Front-to-Back-Funktionen im Privatkundengeschäft https://www.intellectdesign.com/ | Lloyds Banking Group, RBC, ... | ||
Intellect Quantum CBS - Kernbank-Lösung für Zentralbanken - Echtzeit-Risikoüberwachung https://www.intellectdesign.com/ | Central Bank of Mongolia, Reserve Bank of India, ... | ||
SilverLake System - IBM Power Systems basierte Kernverarbeitungslösung - Kann intern installiert oder über JHA OutLink Processing Services implementiert werden - Wurde bereits von fast 400 Banken eingesetzt https://www.jackhenrybanking.com | Lone Star National Bank, South State Bank, Northeast Bank, ... | ||
CIF 20/20 - IBM Power Systems basierte Kernverarbeitungslösung - Wurde bereits von fast 700 Banken eingesetzt - Kann intern installiert oder über JHA OutLink Processing Services implementiert werden - Wird von Volksbanken bis hinzu milliardenschweren Instituten genutzt https://www.jackhenrybanking.com | Keine Angaben | ||
Core Director - Windows-basierte Banken Plattform - Kann intern installiert oder über JHA OutLink Processing Services implementiert werden https://www.jackhenrybanking.com | Keine Angaben | ||
LEVERIS - Cloud-native - Bietet die Möglichkeit Digital-Banken schnell auf den Markt zu bringen - Leveris will das "Google für Banking" werden https://www.leveris.com/ | Keine Angaben | ||
Mambu - SaaS Lösung - Von 200 Kunden genutzt - Regelmäßige Updates, ISO-Zertifizierungen und SLAs https://www.mambu.com/ | Solarisbank, N26, Grameen America, ... | Über Mambu |
|
FLEXCUBE - Über 600 Kunden in über 140 Ländern - Integriertes Machine-Learning Framework - Blockchain-Adapter macht FLEXCUBE zur Schnittstelle mit Blockchain-Systemen https://www.oracle.com/index.html | Citigroup, Banco do Brasil, Wells Fargo, HSBC, ... | Über Oracle |
|
Oracle banking platform - Modulares, komponentenbasiertes Design bietet Flexibilität - Unterstützt mehrere Marken, Einheiten und Währungen - Echtzeit-Produktverarbeitungsfunktionen für Einzahlungen und Kredite https://www.oracle.com/index.html | Keine Angaben | Über Oracle | |
PASS - Für Privatbanken, Retail-banken oder Fondsdepotbanken - Modularität reduziert Time-To-Market neuer Bankprodukte - Testsieger der focos-Vergleichsstudie 2013 https://www.pass-consulting.com/ | Deutsche Bundesbank, Bank, Deutsche Handelsbank, ... | ||
SAP TRBK - Transactional Banking - Modulare Lösung - Stark skalierbar https://sapfioneer.com/ | Lloyds Banking Group, Discovery Bank, Rabo Bank, ... | Über SAP |
|
SAP C4B - Cloud-Lösung für Banken - Nur 3 Monate bis zum Go-Live Punkt - Vorkonfigurierte Datenmodelle https://sapfioneer.com/ | Keine Angaben | Über SAP |
|
SAP CL - Commercial-Lending Lösung - Kredit-Workplace für die Immobilienbranche zur Unterstützung des Entscheidungsfindungsprozesses - Das Produkt steht aktuell noch in der Entwicklung und wurde noch nicht veröffentlicht. https://sapfioneer.com/ | Noch nicht Live | Über SAP |
|
SC-Retail - Automatisierung der Buchhaltung für Transaktionen - Automatisierung des Kundenservice-Workflows - Erfolgreichster Kernbanken-Anbieter Osteuropas https://softclub.com/en/main/ | National Bank of the Republic of Belarus, State Development Bank of Turkmenistan, ... | ||
Sopra Banking Plattform - Eignung für jede Art von Bank - Offene Architektur und API-First - Cloud-basierte Lösung - Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Modulen (BASE, Amplitude Up, ...) https://www.soprasteria.de/ | BNP Paribas, Santander, ... | Über Sopra Steria Zu Sopra Banking Software |
|
TCS BaNCS - Digital-First bzw. Cloud-First Ansatz - Microservices-basierte Lösung - API-First Plattform https://www.tcs.com/ | State Bank of India, PostFinance, Continental Bank, ... | Über TCS Zu TCS BaNCS |
|
Cyberbank Core - Für Privat- und Geschäftsbanken - Cloud-native und Cloud-agnostische Plattform - Bereitstellung mithilfe einer containerbasierten Architektur https://www.technisys.com/ | JIC Bank, ... | ||
Temenos Transact - Früher mal T24 - Mit über 1000 Banken in über 150 Ländern das meist genutzte Kernbanksystem der Welt - SaaS Ansatz https://www.temenos.com/ | Santander, Royal Bank of Canada, Morgan Stanley, Credit Suisse, ... | Über Temenos |
|
Vault - Cloud-Native Lösung - Microservice Architektur - Anwendbar für jede Art von Bank https://thoughtmachine.net/ | Atom Bank, JP Morgan Chase, Monese, ... | ||
Tuum - Für Privat- und Geschäftsbanken - Ehemals Modularbank - Cloud-agnostisch https://tuumplatform.de/ | Keine Angaben | Über Tuum Über Modularbank |
Für den Fall, dass wir ein System oder einen Anbieter vergessen haben sollten, würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine kurze Nachricht über das Kontakt-Formular hier zukommen lassen.ft
Sie finden diesen Artikel im Internet auf der Website:
https://itfm.link/128861
Schreiben Sie einen Kommentar